住宿食宿选择
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店,瓦登校园公共场所 | |||
双人房,19餐套餐 | $6,245.00 per term | ||
双人房,15餐套餐 | $6,115.00 per term | ||
双人房,10餐套餐 | $5,770.00 per term | ||
单人房,19餐套餐 | $7,310.00 per term | ||
单人房,15餐套餐 | $7,175.00 per term | ||
单人房,10餐套餐 | $6,830.00 per term |
索理伯格住宅费率 | |
---|---|
工作室- 10个月租约 | $3,665.00 per term (Fall & Spring) |
工作室- 12个月租约 | $4,975.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 10个月的租约 | $4,750.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 12个月的租约 | $6,335.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 10个月的租约 | $3,665.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 12个月的租约 | $4,975.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 10个月的租约 | $3,505.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 12个月的租约 | $4,770.00 per term (Fall & Spring) |
The Village | |
---|---|
Caruthers House, Dove 's Nest, Dove 's Nest 2, Roni 's Roost, & The Q | |
10个月的租约-不含膳食 | $4,750.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约-不含膳食 | $5,700.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租约- 50餐块 | $5,370.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约- 50餐块 | $6,320.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租赁- 5餐计划 | $5,540.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租赁- 5餐计划 | $6,490.00 per term (Fall & Spring) |
签订12个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取6个月的租金. 根据租赁协议,学生们将在夏天搬进公寓.
签订10个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取5个月的租金.
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal no later than 5 p.m. on August 15.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net.
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
卓越计划(每周15元) | $1,900.00 per term | ||
豪华套餐(每周10人) | $1,500.00 per term | ||
通勤快车(每周5次) | $790.00 per term | ||
选择计划(每学期50) | $620.00 per term |
2024-25年通勤膳食计划表
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店,瓦登校园公共场所 | |||
双人房,19餐套餐 | $5,900.00 per term | ||
双人房,15餐套餐 | $5,770.00 per term | ||
双人房,10餐套餐 | $5,445.00 per term | ||
单人房,19餐套餐 | $6,900.00 per term | ||
单人房,15餐套餐 | $6,770.00 per term | ||
单人房,10餐套餐 | $6,445.00 per term |
索理伯格住宅费率 | |
---|---|
工作室- 10个月租约 | $3,490.00 per term (Fall & Spring) |
工作室- 12个月租约 | $4,740.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 10个月的租约 | $4,525.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 12个月的租约 | $6,035.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 10个月的租约 | $3,490.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 12个月的租约 | $4,740.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 10个月的租约 | $3,340.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 12个月的租约 | $4,545.00 per term (Fall & Spring) |
The Village | |
---|---|
Caruthers House, Dove 's Nest, Dove 's Nest 2, Roni 's Roost, & The Q | |
10个月的租约-不含膳食 | $4,525.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约-不含膳食 | $5,430.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租约- 50餐块 | $5,125.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约- 50餐块 | $6,030.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租赁- 5餐计划 | $5,295.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租赁- 5餐计划 | $6,200.00 per term (Fall & Spring) |
签订12个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取6个月的租金. 根据租赁协议,学生们将在夏天搬进公寓.
签订10个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取5个月的租金.
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal no later than 5 p.m. on August 15.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net.
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
卓越计划(每周15元) | $1,810.00 per term | ||
豪华套餐(每周10人) | $1,430.00 per term | ||
通勤快车(每周5次) | $755.00 per term | ||
选择计划(每学期50) | $590.00 per term |
即将推出:2024-25通勤膳食计划表格
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店,瓦登校园公共场所 | |||
双人房,19餐套餐 | $5,615.00 per term | ||
双人房,15餐套餐 | $5,495.00 per term | ||
双人房,10餐套餐 | $5,185.00 per term | ||
单人房,19餐套餐 | $6,455.00 per term | ||
单人房,15餐套餐 | $6,335.00 per term | ||
单人房,10餐套餐 | $6,025.00 per term |
索理伯格住宅费率 | |
---|---|
工作室- 10个月租约 | $3,085.00 per term (Fall & Spring) |
工作室- 12个月租约 | $3,702.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 10个月的租约 | $4,070.00 per term (Fall & Spring) |
1间卧室- 12个月的租约 | $4,884.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 10个月的租约 | $3,085.00 per term (Fall & Spring) |
2间卧室- 12个月的租约 | $3,702.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 10个月的租约 | $2,945.00 per term (Fall & Spring) |
4间卧室- 12个月的租约 | $3,534.00 per term (Fall & Spring) |
The Village | |
---|---|
Caruthers House, Dove 's Nest, Dove 's Nest 2, Roni 's Roost, & The Q | |
10个月的租约-不含膳食 | $4,070.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约-不含膳食 | $4,884.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租约- 50餐块 | $4,645.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租约- 50餐块 | $5,459.00 per term (Fall & Spring) |
10个月的租赁- 5餐计划 | $4,805.00 per term (Fall & Spring) |
12个月的租赁- 5餐计划 | $5,619.00 per term (Fall & Spring) |
签订12个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取6个月的租金. 根据租赁协议,学生们将在夏天搬进公寓.
签订10个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取5个月的租金.
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal no later than 5 p.m. on August 15.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net.
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
卓越计划(每周15元) | $1,765.00 per term | ||
豪华套餐(每周10人) | $1,395.00 per term | ||
通勤快车(每周5次) | $735.00 per term | ||
选择计划(每学期50) | $575.00 per term |
即将推出:2024-25通勤膳食计划表格
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店 | |||
Room and 19 Meal Plan | $5,510.00 per term | ||
房间和15餐计划 | $5,390.00 per term | ||
Room and 10 Meal Plan | $5,085.00 per term | ||
私人房间附加费 | $825.00 per term |
索理伯格住宅每月收费 | |
---|---|
Studio | $605.00 per month |
1 Bedroom | $798.00 per month |
2 Bedroom | $605.00 per month |
4 Bedroom | $578.00 per month |
The Village | |
---|---|
Room Only | $3,990.00 per term |
房间和每周5餐计划 | $4,710.00 per term |
房间和50餐座 | $4,555.00 per term |
签订12个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取6个月的租金. 根据租赁协议,学生们将在夏天搬进公寓.
签订10个月租约的学生将在秋季学期和春季学期分别收取5个月的租金.
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal no later than 5 p.m. on August 15.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net.
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
优质套餐(每周15餐) | $1,730.00 per term | ||
豪华套餐(每周10餐) | $1,370.00 per term | ||
通勤快车(每周5餐) | $720.00 per term | ||
选择计划(每学期50餐) | $565.00 per term |
如果你是一个通勤学生,有兴趣购买通勤膳食计划, 请打印一份通勤膳食计划表. 将填妥的表格以邮寄、传真或亲身递交至 Hornet Central. 通勤膳食计划必须在每学期开始时全额支付.
如果您对特定的膳食计划有任何疑问,请致电(540)665与辅助服务部门联系.4925.
通勤膳食计划不包括在 全球最大的博彩平台付款计划.
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店 | |||
Room and 19 Meal Plan | $5,405.00 per term | ||
房间和15餐计划 | $5,285.00 per term | ||
Room and 10 Meal Plan | $4,990.00 per term | ||
私人房间附加费 | $810.00 per term |
索理伯格住宅每月收费 | |
---|---|
Studio | $593.00 per month |
1 Bedroom | $783.00 per month |
2 Bedroom | $593.00 per month |
4 Bedroom | $567.00 per month |
租约为12个月的学生, 从夏季学期开始生效, 秋季收费5个月,春季收费5个月,夏季收费2个月.
The Village | |
---|---|
Room Only | $3,915.00 |
房间和每周5餐计划 | $4,620.00 |
房间和50餐座 | $4,470.00 |
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal 不迟于8月15日下午5点.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
优质套餐(每周15餐) | $1,695.00 per term | ||
豪华套餐(每周10餐) | $1,345.00 per term | ||
通勤快车(每周5餐) | $705.00 per term | ||
选择计划(每学期50餐) | $555.00 per term |
如果你是一个通勤学生,有兴趣购买通勤膳食计划, 请打印一份通勤膳食计划表 . 将填妥的表格以邮寄、传真或亲身递交至 Hornet Central. 通勤膳食计划必须在每学期开始时全额支付.
如果您对特定的膳食计划有任何疑问,请致电(540)665与辅助服务部门联系.4925.
通勤膳食计划不包括在 全球最大的博彩平台付款计划.
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店 | |||
Room and 19 Meal Plan | $5,285.00 per term | ||
房间和15餐计划 | $5,170.00 per term | ||
Room and 10 Meal Plan | $4,880.00 per term | ||
私人房间附加费 | $795.00 per term |
索理伯格住宅每月收费 | |
---|---|
Studio | $582.00 per month |
1 Bedroom | $768.00 per month |
2 Bedroom | $582.00 per month |
4 Bedroom | $556.00 per month |
这是按学期计费的:秋季5个月, 5 months in spring, 如果您选择12个月的租约,夏季为2个月.
The Village | |
---|---|
Room Only | $3,840.00 |
房间和每周5餐计划 | $4,530.00 |
房间和50餐座 | $4,385.00 |
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal 不迟于8月15日下午5点.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
优质套餐(每周15餐) | $1,665.00 per term | ||
豪华套餐(每周10餐) | $1,320.00 per term | ||
通勤快车(每周5餐) | $690.00 per term | ||
选择计划(每学期50餐) | $545.00 per term |
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店 | |||
Room and 19 Meal Plan | $5,185.00 per term | ||
房间和15餐计划 | $5,070.00 per term | ||
Room and 10 Meal Plan | $4,785.00 per term | ||
私人房间附加费 | $780.00 per term |
索理伯格住宅每月收费 | |
---|---|
Studio | $571.00 per month |
1 Bedroom | $753.00 per month |
2 Bedroom | $571.00 per month |
4 Bedroom | $545.00 per month |
The Village | |
---|---|
Room Only | $3,765.00 |
Room and 5 Meal Plan | $4,440.00 |
房间和50餐座 | $4,300.00 |
如果你是一个住宿学生,并有兴趣增加你的住宿膳食计划, please log into StarRez portal 不迟于8月15日下午5点.
有关住宿膳食计划的更多信息,请访问 住宿生活办公室 或致电540-665-4611或发电子邮件至 reslife@uupt.net
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
卓越计划(每周15元) | $1,635.00 per term | ||
豪华套餐(每周10人) | $1,295.00 per term | ||
通勤快车(每周5次) | $675.00 per term | ||
选择计划(每学期50) | $535.00 per term |
住宿食宿计划 | |||
---|---|---|---|
Funkhouser, Gore, Racey, Parker, East Campus Commons, 爱德华兹住宅村,罗明生活中心,大学酒店 | |||
Room and 19 Meal Plan | $5,090.00 per term | ||
房间和15餐计划 | $4,974.00 per term | ||
Room and 10 Meal Plan | $4,694.00 per term | ||
私人房间附加费 | $764.00 per term |
索理伯格住宅每月收费 | |
---|---|
Studio | $560.00 per month |
1 Bedroom | $739.00 per month |
2 Bedroom | $560.00 per month |
4 Bedroom | $535.00 per month |
The Village | |
---|---|
Room Only | $3,695.00 |
Room and 5 Meal Plan | $4,355.00 |
房间和50餐座 | $4,220.00 |
Commuter Meal Plans | |||
---|---|---|---|
卓越计划(每周15元) | $1,605.00 per term | ||
豪华套餐(每周10人) | $1,270.00 per term | ||
通勤快车(每周5次) | $660.00 per term | ||
选择计划(每学期50) | $525.00 per term |